熱門關鍵詞: 安徽省著名商標申請 科技項目申報中心 企業研發中心申報 新產品鑒定中心 高新技術企業認定服務
現將省經信廳《關于組織開展2020年省制造業創新中心申報工作的通知》轉發給你們,請組織具備申報條件的單位開展創新中心組建工作并準備申報材料,經材料初審和現場核查后,行文推薦上報。申報材料于6月5日前一式兩份報市經信局科技科,電子版發指定郵箱。
附件:
關于組織開展2020年省制造業創新中心申報工作的通知.pdf
關于組織開展2020年省制造業創新中心申報工作的通知附件1.doc
關于組織開展2020年省制造業創新中心申報工作的通知附件23.xls
<
| 附件2 | |||||||||
| 創新中心組建基本信息表 | |||||||||
| 創建單位名稱 | 擬建設中心名稱 | ||||||||
| 參加單位數 | 企業 | 高校、科研院所、協會等組織 | 擬建設中心前期組建投入 | 萬元 | |||||
| 擬重點建設領域和發展目標 | |||||||||
| 中心牽頭單位 | |||||||||
| 中心通訊地址 | |||||||||
| 中心牽頭單位負責人 | 姓 名 | 移動電話 | |||||||
| 單位職務 | 電子郵箱 | ||||||||
| 參加單位(產業技術聯盟成員或企業股東) | 1 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| … | … | ||||||||
| 上年度對外提供技術服務收入: | |||||||||
| 上年度研發投入: | |||||||||
| 研發活動類型 | □應用基礎研究 □應用開發 □產業化開發 □示范工程 □其他 | ||||||||
| 創新類型 | □自主創新 □集成創新 □引進消化吸收再創新 | ||||||||
| 預期成果類型 | □專利 □技術標準 □新產品 □新工藝 □新裝置 □新服務 □其他 | ||||||||
| 近3年獲得知識產權 | 獲得國外發明專利 項,國內發明專利 項,其他 項。 | ||||||||
| 近3年技術標準制定 | 國際標準 項、國家標準 項、行業標準 項; | ||||||||
| 研發人員情況 | 人。 | 高級職稱 人,中級職稱 人, | |||||||
| 其中: | 博士 人,碩士 人,學士 人,其他 人 | ||||||||
| 申請單位(牽頭)真實性聲明 | 承諾:特此聲明在此申報表中所填內容及附件均屬實。若有虛假,本單位愿意承擔由此產生的一切后果。 | ||||||||
| 單位簽章: 日期: 年 月 日 | |||||||||
<
| 附件3 | |||||||||||||||
|
產業技術聯盟成員或企業股東信息表 (包括牽頭單位) |
|||||||||||||||
| 單位名稱 | |||||||||||||||
| 聯系人 | 職務 | 電話 | 地市 | ||||||||||||
| 注冊資金 | 單位性質 | □企業□高校□科研院所□其他( ) | |||||||||||||
| 員工總人數 | 中級以上職稱人數 | ||||||||||||||
| 研發人員人數 | 髙級以上職稱人數 | ||||||||||||||
| 近三年銷售收入(單位:萬元)(企業填報) | |||||||||||||||
| 2017年 | 2018年 | 2019年 | |||||||||||||
| 現有資質情況 √ | □省級以上企業技術中心 □省級以上工程研究中心 □省級以上工程技術研究中心□省級以上重點實驗室 □其它 | ||||||||||||||
| 主要產品或服務 | |||||||||||||||
| 主要行業或領域 | |||||||||||||||
| 真實性聲明 | 承諾:特此聲明在此申報表中所填內容及附件均屬實。若有虛假,本單位愿意承擔由此產生的一切后果。 | ||||||||||||||
| 單位簽章: 日期: 年 月 日 | |||||||||||||||
咨詢熱線
400-0507-580