熱門關鍵詞: 安徽省著名商標申請 科技項目申報中心 企業研發中心申報 新產品鑒定中心 高新技術企業認定服務
根據《安徽省綠色工廠評價管理暫行辦法》(皖經信節能〔2019〕98號),今年6月以來我廳組織開展了2020年安徽省綠色工廠評價工作和第一批省級綠色工廠復審工作,經企業申報、各市經信主管部門推薦、專家審核以及公示等環節,確定了2020年安徽省綠色工廠(共50家)。根據企業復審材料、各市經信主管部門復核和我廳審核,依據綠色工廠監督管理有關規定,決定撤銷安徽雪雨潔具有限公司省級綠色工廠稱號,其余第一批省級綠色工廠企業通過復審。現將2020年安徽省綠色工廠名單和撤銷省級綠色工廠企業名單予以公布。
安徽省綠色工廠應按照建設規劃和目標,持續提升自身綠色發展水平,充分發揮綠色典型示范帶動作用;安徽省綠色工廠實施動態管理,對復審不合格或不能保持綠色工廠評價要求的企業將撤銷其省級綠色工廠稱號。請各地加強對安徽省綠色工廠的監
督,有關情況及時向我廳反饋。
<
| 附件1 | |||
| 2020年安徽省綠色工廠名單 | |||
| 序號 | 地區 | 企業名稱 | 所屬行業 |
| 1 | 合肥市 | 洽洽食品股份有限公司 | 農副食品加工業 |
| 2 | 合肥市 | 馬鋼(合肥)板材有限責任公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 |
| 3 | 合肥市 | 合肥中南光電有限公司 | 光伏設備及元器件制造業 |
| 4 | 合肥市 | 安徽光大美科新材料科技有限公司 | 塑料包裝箱及容器制造業 |
| 5 | 合肥市 | 合肥國禎水務有限公司 | 污水處理及其再生利用業 |
| 6 | 合肥市 | 華益藥業科技(安徽)有限公司 | 醫藥制造業 |
| 7 | 淮北市 | 安徽中意膠帶有限責任公司 | 橡膠與塑料制品 |
| 8 | 淮北市 | 安徽弘昌新材料有限公司 | 其它合成纖維制造業 |
| 9 | 亳州市 | 安徽京威紡織服飾有限公司 | 服裝加工 |
| 10 | 亳州市 | 安徽雙輪酒業有限責任公司 | 白酒制造 |
| 11 | 宿州市 | 安徽省蕭縣林平紙業有限公司 | 制造業 |
| 12 | 宿州市 | 天瑞集團蕭縣水泥有限公司 | 非金屬礦物制品業 |
| 13 | 蚌埠市 | 安徽宏業藥業有限公司 | 化學藥品制劑制造 |
| 14 | 蚌埠市 | 安徽豐原生物化學股份有限公司 | 食品及飼料添加劑制造 |
| 15 | 蚌埠市 | 安徽迅啟電源科技有限公司 | 鉛蓄電池制造業 |
| 16 | 蚌埠市 | 蚌埠凱盛工程技術有限公司 | 建筑材料生產專用機械制造 |
| 17 | 阜陽市 | 安徽文王釀酒股份有限公司 | 酒、飲料和精制茶制造業 |
| 18 | 阜陽市 | 安徽冠泓塑業有限公司 | 再生塑料 |
| 19 | 阜陽市 | 阜陽大可新材料股份有限公司 | 木材加工業 |
| 20 | 淮南市 | 安徽華祥食品有限公司 | 農副食品加工業 |
| 21 | 淮南市 | 安徽徽之潤食品股份有限公司 | 肉制品及農副產品加工 |
| 22 | 淮南市 | 淮南常力達電氣有限公司 | 輸配電及控制設備制造 |
| 23 | 滁州市 | 安徽福萊特光伏玻璃有限公司 | 特種玻璃制造 |
| 24 | 滁州市 | 安徽三棵樹涂料有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 |
| 25 | 滁州市 | 安徽勝華波汽車電器有限公司 | 汽車零部件及配件制造業 |
| 26 | 六安市 | 安徽東旭康圖太陽能科技有限公司 | 光伏設備及元器件制造 |
| 27 | 六安市 | 安徽省六安恒源機械有限公司 | 水資源專用機械制造 |
| 28 | 六安市 | 安徽應流航源動力科技有限公司 | 黑色金屬鑄造 |
| 29 | 馬鞍山市 | 瑞泰馬鋼新材料科技有限公司 | 耐火材料制品制造 |
| 30 | 馬鞍山市 | 安徽馬鋼嘉華新型建材有限公司 | 非金屬廢料和碎屑加工處理業 |
| 31 | 蕪湖市 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 新能源車整車制造 |
| 32 | 蕪湖市 | 同福集團股份有限公司 | 食品制造業 |
| 33 | 蕪湖市 | 格力電器(蕪湖)有限公司 | 家用電力器具制造 |
| 34 | 蕪湖市 | 益海嘉里(安徽)糧油工業有限公司 | 農副產品加工業 |
| 35 | 宣城市 | 安徽省鳳形耐磨材料股份有限公司 | 鑄造 |
| 36 | 宣城市 | 安徽皖南電機股份有限公司 | 機械制造 |
| 37 | 銅陵市 | 銅陵精迅特種漆包線有限責任公司 | 電線電纜制造 |
| 38 | 銅陵市 | 銅陵市富鑫鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工 |
| 39 | 銅陵市 | 銅陵泰富特種材料有限公司 | 焦化 |
| 40 | 池州市 | 安徽均益金屬科技股份有限公司 | 有色金屬壓延及加工 |
| 41 | 池州市 | 安徽天平機械股份有限公司 | 機械制造 |
| 42 | 池州市 | 安徽池州海螺水泥股份有限公司 | 水泥制造 |
| 43 | 安慶市 | 安慶旺旺食品有限公司 | 食品制造 |
| 44 | 安慶市 | 安慶雅德帝伯活塞有限公司 | 汽車零部件及配件制造業 |
| 45 | 安慶市 | 安徽嘉樂斯樂凈化工程有限公司 | 通用設備制造 |
| 46 | 黃山市 | 安徽善孚新材料科技股份有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 |
| 47 | 黃山市 | 黃山市七七七電子有限公司 | 電子信息 |
| 48 | 黃山市 | 黃山南方水泥有限公司 | 水泥制造 |
| 49 | 廣德市 | 安徽廣信農化股份有限公司 | 農藥制造 |
| 50 | 宿松縣 | 安徽江田環衛設備股份有限公司 | 環衛裝備制造 |
附件2
撤銷省級綠色工廠企業名單
|
序號 |
企業名稱 |
原獲評綠色工廠時間 |
原獲評綠色工廠文號 |
|
1 |
安徽雪雨潔具有限公司 |
2017年9月 |
皖經信節能函〔2017〕1334號 |
咨詢熱線
400-0507-580