熱門關鍵詞: 安徽省著名商標申請 科技項目申報中心 企業研發中心申報 新產品鑒定中心 高新技術企業認定服務
為深入實施創新驅動發展戰略,加快完善創新型企業培育體系,根據《關于開展2020年度合肥市高成長企業培育入庫遴選工作的通知》,經企業申報、各縣(市)區開發區推薦、專家評審、網上公示,確定“安徽南瑞繼遠電網技術有限公司”等165家公司為2020年度合肥市高成長企業,經請示市政府同意,現予以公布(詳見附件)。
希望入選企業強化自主創新意識,發揮創新主體作用,提升自身核心競爭力,壯大自主品牌,在引領全市經濟高質量發展上發揮標桿示范作用,為我市打造具有國際影響力的創新高地作出更大貢獻。
政策代理免費咨詢電話:0551-65300586
下一篇點擊:
最新項目申報政策匯總
| 合肥市2020年度高成長企業遴選名單 | ||
| 序號 | 企業名稱 | 入選類別 |
| 1 | 安徽南瑞繼遠電網技術有限公司 | 潛在獨角獸企業 |
| 2 | 中建材(合肥)粉體科技裝備有限公司 | 潛在獨角獸企業 |
| 3 | 瑞納智能設備股份有限公司 | 潛在獨角獸企業 |
| 4 | 合肥陽光信息科技有限公司 | 潛在獨角獸企業 |
| 5 | 合肥河鋼新材料科技有限公司 | 潛在獨角獸企業 |
| 6 | 合肥東方節能科技股份有限公司 | 潛在獨角獸企業 |
| 7 | 合肥達因汽車空調有限公司 | 潛在獨角獸企業 |
| 8 | 合肥超科電子有限公司 | 潛在獨角獸企業 |
| 9 | 安徽舜禹水務股份有限公司 | 潛在獨角獸企業 |
| 10 | 合肥移瑞通信技術有限公司 | 潛在獨角獸企業 |
| 11 | 合肥維天運通信息科技股份有限公司 | 潛在獨角獸企業 |
| 12 | 安徽知學科技有限公司 | 潛在獨角獸企業 |
| 1 | 陽光三星(合肥)儲能電源有限公司 | 瞪羚企業 |
| 2 | 合肥圓融新材料有限公司 | 瞪羚企業 |
| 3 | 合肥永升機械有限公司 | 瞪羚企業 |
| 4 | 合肥國軒電池材料有限公司 | 瞪羚企業 |
| 5 | 安徽協創物聯網技術有限公司 | 瞪羚企業 |
| 6 | 訊飛智元信息科技有限公司 | 瞪羚企業 |
| 7 | 合肥中鼎信息科技股份有限公司 | 瞪羚企業 |
| 8 | 合肥訊飛數碼科技有限公司 | 瞪羚企業 |
| 9 | 合肥君正科技有限公司 | 瞪羚企業 |
| 10 | 合肥宏晶微電子科技股份有限公司 | 瞪羚企業 |
| 11 | 安徽中科美絡信息技術有限公司 | 瞪羚企業 |
| 12 | 安徽陽光信通電子科技有限公司 | 瞪羚企業 |
| 13 | 安徽明生恒卓科技有限公司 | 瞪羚企業 |
| 14 | 安徽科大訊飛醫療信息技術有限公司 | 瞪羚企業 |
| 15 | 安徽捷興信息安全技術有限公司 | 瞪羚企業 |
| 16 | 安徽迪科數金科技有限公司 | 瞪羚企業 |
| 17 | 安徽百誠慧通科技有限公司 | 瞪羚企業 |
| 1 | 中科新天地(合肥)環保科技有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
| 2 | 龍迅半導體(合肥)股份有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
| 3 | 科大智能物聯技術有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
| 4 | 合肥興聯通訊有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
| 5 | 合肥通用制冷設備有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
| 6 | 合肥市神雕起重機械有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
| 7 | 合肥市麗紅塑膠材料有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
| 8 | 合肥晶威特電子有限責任公司 | 潛在瞪羚企業 |
| 9 | 合肥寶德建筑工業化有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
| 10 | 合肥搬易通科技發展有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
| 11 | 合肥安信瑞德精密制造有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
| 12 | 安徽中科海奧電氣股份有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
| 13 | 安徽智泓凈化科技股份有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
| 14 | 安徽壹太電氣有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
| 15 | 安徽皖欣環境科技有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
| 16 | 安徽省新康飼料有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
| 17 | 安徽尚德科技有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
| 18 | 安徽建工建筑工業有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
| 19 | 安徽宏遠機械制造有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
| 20 | 安徽合凱電氣科技股份有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
| 21 | 安徽貝克生物制藥有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
| 22 | 合肥市菲力克斯電子科技有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
| 23 | 安徽王仁和米線食品有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
| 24 | 合肥優爾電子科技有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
| 25 | 合肥大多數信息科技有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
| 26 | 合肥創新醫藥技術有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
| 27 | 合肥博雅半導體有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
| 28 | 安徽中技國醫醫療科技有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
| 29 | 安徽同徽信息技術有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
| 30 | 安徽盛偕電子信息科技有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
| 31 | 安徽晶奇網絡科技股份有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
| 32 | 安徽匯邁信息科技有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
| 33 | 安徽華辰檢測技術研究院有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
| 34 | 安徽安努奇科技有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
| 35 | 安徽漁之藍教育軟件技術有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
| 36 | 安徽新安愛房資訊有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
| 1 | 威尚生物技術(合肥)有限公司 | 高成長種子企業 |
| 2 | 瑞瑤環境科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 3 | 合肥中科光博量子科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 4 | 合肥易升拖車機械有限公司 | 高成長種子企業 |
| 5 | 合肥陽光智維科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 6 | 合肥陽光新能源科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 7 | 合肥陽光電動力科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 8 | 合肥星空物聯信息科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 9 | 合肥新思路智能科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 10 | 合肥協力液壓科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 11 | 合肥小蟲智能科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 12 | 合肥微睿光電科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 13 | 合肥微晶材料科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 14 | 合肥通盾電子科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 15 | 合肥太通制冷科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 16 | 合肥市科冪理化設備制造有限公司 | 高成長種子企業 |
| 17 | 合肥市極點科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 18 | 合肥森曼智能科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 19 | 合肥銳聯傳熱技術有限公司 | 高成長種子企業 |
| 20 | 合肥乾谷新能源技術有限公司 | 高成長種子企業 |
| 21 | 合肥美的智能科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 22 | 合肥柯金自動化科技股份有限公司 | 高成長種子企業 |
| 23 | 合肥弘恩機電科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 24 | 合肥哈工龍延智能裝備有限公司 | 高成長種子企業 |
| 25 | 合肥哈工庫訊智能科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 26 | 合肥福瞳光電科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 27 | 合肥豐藍電器有限公司 | 高成長種子企業 |
| 28 | 合肥邦諾科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 29 | 合肥艾創微電子科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 30 | 合肥埃科光電科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 31 | 國儀量子(合肥)技術有限公司 | 高成長種子企業 |
| 32 | 辰航新材料科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 33 | 安徽中顯智能機器人有限公司 | 高成長種子企業 |
| 34 | 安徽中盛溯源生物科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 35 | 安徽中路工程材料有限公司 | 高成長種子企業 |
| 36 | 安徽至博光電科技股份有限公司 | 高成長種子企業 |
| 37 | 安徽長庚光學科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 38 | 安徽澤眾安全科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 39 | 安徽宇鋒倉儲設備有限公司 | 高成長種子企業 |
| 40 | 安徽優旦科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 41 | 安徽英凱環境技術有限公司 | 高成長種子企業 |
| 42 | 安徽一維新能源技術有限公司 | 高成長種子企業 |
| 43 | 安徽亞太錨鏈制造有限公司 | 高成長種子企業 |
| 44 | 安徽維克多自動化設備有限公司 | 高成長種子企業 |
| 45 | 安徽盛燁電子有限公司 | 高成長種子企業 |
| 46 | 安徽省慶云醫藥股份有限公司 | 高成長種子企業 |
| 47 | 安徽省科億信息科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 48 | 安徽民禎活性包裝材料有限公司 | 高成長種子企業 |
| 49 | 安徽利成機電設備制造有限公司 | 高成長種子企業 |
| 50 | 安徽科瑞思創晶體材料有限責任公司 | 高成長種子企業 |
| 51 | 安徽徽合臺智能科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 52 | 安徽航大智能科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 53 | 安徽工布智造工業科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 54 | 安徽富煌木業有限公司 | 高成長種子企業 |
| 55 | 安徽創譜儀器科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 56 | 安徽百世伽德安防科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 57 | 安徽艾瑞清潔能源有限公司 | 高成長種子企業 |
| 58 | 合肥炬芯智能科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 59 | 安徽云璽科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 60 | 合肥德通電驅動系統有限公司 | 高成長種子企業 |
| 61 | 安徽省銳凌計量器制造有限公司 | 高成長種子企業 |
| 62 | 中用科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 63 | 清創網御(合肥)科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 64 | 合肥中科普瑞昇生物醫藥科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 65 | 合肥云藝化科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 66 | 合肥云雀智能科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 67 | 合肥旭弘塑膠制品有限公司 | 高成長種子企業 |
| 68 | 合肥潤宇科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 69 | 合肥龍圖騰信息技術有限公司 | 高成長種子企業 |
| 70 | 合肥來芯半導體科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 71 | 合肥宏晶信息科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 72 | 合肥國源展覽展示有限公司 | 高成長種子企業 |
| 73 | 合肥赑歌數據科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 74 | 合肥梆梆信息科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 75 | 安徽卓智信息技術有限公司 | 高成長種子企業 |
| 76 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | 高成長種子企業 |
| 77 | 安徽中科賽飛爾科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 78 | 安徽智侒信信息技術有限公司 | 高成長種子企業 |
| 79 | 安徽耘聯大數據有限公司 | 高成長種子企業 |
| 80 | 安徽星心科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 81 | 安徽新知數媒信息科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 82 | 安徽天恩信息科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 83 | 安徽斯百德信息技術有限公司 | 高成長種子企業 |
| 84 | 安徽勝果信息科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 85 | 安徽省優質采科技發展有限責任公司 | 高成長種子企業 |
| 86 | 安徽尚果信息科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 87 | 安徽啟威生物科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 88 | 安徽奇兵醫學科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 89 | 安徽滿辰財稅科技股份有限公司 | 高成長種子企業 |
| 90 | 安徽九州通智能科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 91 | 安徽惠洲地質安全研究院股份有限公司 | 高成長種子企業 |
| 92 | 安徽華瑞檢測技術有限公司 | 高成長種子企業 |
| 93 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | 高成長種子企業 |
| 94 | 安徽國科檢測科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 95 | 安徽高山科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 96 | 安徽點恩科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 97 | 安徽安龍基因科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 98 | 安徽影聯云享醫療科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 99 | 安徽航辰信息科技有限公司 | 高成長種子企業 |
| 100 | 安徽普氏生態環境工程有限公司 | 高成長種子企業 |
咨詢熱線
400-0507-580