熱門關鍵詞: 安徽省著名商標申請 科技項目申報中心 企業研發中心申報 新產品鑒定中心 高新技術企業認定服務
為促進我省工業節能環保產業快速發展,經企業申報、各地推薦、專家審核,省經濟和信息化廳確定了2020年全省工業領域節能環保 “五個一百”推介目錄,現予以公布(見附件)。
| 附件1 | ||
| 節能環保優質生產企業目錄 | ||
| 序號 | 所屬地市 | 企業名稱 |
| 1 | 合肥市 | 合肥東方節能科技股份有限公司 |
| 2 | 合肥市 | 合肥長豐皖能環保電力有限公司 |
| 3 | 合肥市 | 合肥中亞環保科技有限公司 |
| 4 | 合肥市 | 安徽普氏生態環境工程有限公司 |
| 5 | 合肥市 | 瑞納智能設備股份有限公司 |
| 6 | 合肥市 | 安徽國禎環保節能科技股份有限公司 |
| 7 | 合肥市 | 安徽廣源科技發展有限公司 |
| 8 | 合肥市 | 安徽弘徽科技有限公司 |
| 9 | 合肥市 | 安徽天健環保股份有限公司 |
| 10 | 合肥市 | 合肥市東方美捷分子材料技術有限公司 |
| 11 | 合肥市 | 安徽南瑞繼遠電網技術有限公司 |
| 12 | 合肥市 | 安徽久吾天虹環保科技有限公司 |
| 13 | 合肥市 | 安徽凱川電力保護設備有限公司 |
| 14 | 合肥市 | 巢湖市愛華環保科技有限公司 |
| 15 | 合肥市 | 合肥合意環保科技工程有限公司 |
| 16 | 合肥市 | 科斯科技股份有限公司 |
| 17 | 合肥市 | 同正環保集團有限公司 |
| 18 | 合肥市 | 安徽科創中光科技有限公司 |
| 19 | 合肥市 | 合肥神舟催化凈化器股份有限公司 |
| 20 | 合肥市 | 安徽普泛能源技術有限公司 |
| 21 | 合肥市 | 安徽沃弗永磁科技有限公司 |
| 22 | 合肥市 | 安徽中源環保科技有限公司 |
| 23 | 合肥市 | 安徽富通環保節能科技股份有限公司 |
| 24 | 合肥市 | 合肥中亞建材裝備有限責任公司 |
| 25 | 合肥市 | 長豐縣耕耘農工貿有限責任公司 |
| 26 | 合肥市 | 合肥三番水處理設備有限公司 |
| 27 | 合肥市 | 合肥王小郢污水處理有限公司 |
| 28 | 合肥市 | 安徽長龍電氣集團有限公司 |
| 29 | 淮北市 | 淮北中清環保科技有限公司 |
| 30 | 淮北市 | 臨渙焦化股份有限公司 |
| 31 | 淮北市 | 安徽三星環保工程有限公司 |
| 32 | 淮北市 | 安徽康迪納電力科技有限責任公司 |
| 33 | 亳州市 | 安徽創新秸稈利用有限公司 |
| 34 | 亳州市 | 利辛縣亞升墻體材料有限公司 |
| 35 | 亳州市 | 利辛縣港智新能源科技有限公司 |
| 36 | 亳州市 | 亳州市聚泉新能源科技有限公司 |
| 37 | 宿州市 | 安徽盛林環保科技有限公司 |
| 38 | 蚌埠市 | 安徽虹泰磁電有限公司 |
| 39 | 蚌埠市 | 安徽德源環境科技有限公司 |
| 40 | 蚌埠市 | 蚌埠中建材信息顯示材料有限公司 |
| 41 | 蚌埠市 | 中科電力裝備集團有限公司 |
| 42 | 蚌埠市 | 凱盛光伏材料有限公司 |
| 43 | 阜陽市 | 安徽德潤工藝品有限公司 |
| 44 | 阜陽市 | 安徽百維新材料有限公司 |
| 45 | 阜陽市 | 安徽優特盛凈化科技有限公司 |
| 46 | 阜陽市 | 安徽恒宇環保設備制造股份有限公司 |
| 47 | 阜陽市 | 安徽省金蘭金盈鋁業有限公司 |
| 48 | 阜陽市 | 安徽龍和電力集團有限公司 |
| 49 | 阜陽市 | 阜陽市鑫源建材有限公司 |
| 50 | 阜陽市 | 安徽新育軒環保科技有限公司 |
| 51 | 阜陽市 | 凌志環保(臨泉)有限公司 |
| 52 | 阜陽市 | 安徽冠泓塑業有限公司 |
| 53 | 阜陽市 | 安徽太平洋特種網業有限公司 |
| 54 | 阜陽市 | 阜陽大可新材料股份有限公司 |
| 55 | 阜陽市 | 安徽康橋環保科技有限公司 |
| 56 | 阜陽市 | 安徽六順創業特種環保股份有限公司 |
| 57 | 阜陽市 | 安徽萬杉高科有限公司 |
| 58 | 阜陽市 | 安徽匯豐工藝品股份有限公司 |
| 59 | 淮南市 | 安徽漢邦日化有限公司 |
| 60 | 淮南市 | 安徽湘大駱駝飼料有限公司 |
| 61 | 淮南市 | 淮南市恒發新型建材有限公司 |
| 62 | 淮南市 | 安徽馳縱生物科技有限公司 |
| 63 | 淮南市 | 淮南東正道新型建材有限公司 |
| 64 | 淮南市 | 淮南新綠態新型建材有限公司 |
| 65 | 淮南市 | 安徽安佑飼料科技有限公司 |
| 66 | 滁州市 | 滁州金橋德克新材料有限公司 |
| 67 | 滁州市 | 滁州揚子熱能設備科技有限公司 |
| 68 | 滁州市 | 安徽英發睿能科技股份有限公司 |
| 69 | 滁州市 | 安徽新高電氣有限公司 |
| 70 | 滁州市 | 安徽鼎元新材料有限公司 |
| 71 | 滁州市 | 南京工大開元環保科技(滁州)有限公司 |
| 72 | 滁州市 | 安徽開潤股份有限公司 |
| 73 | 滁州市 | 光大生物能源(滁州)有限公司 |
| 74 | 滁州市 | 滁州市富邦新型建材有限公司 |
| 75 | 滁州市 | 滁州愛沃富光電科技有限公司 |
| 76 | 六安市 | 安徽星星服裝股份有限公司 |
| 77 | 六安市 | 安徽東旭康圖太陽能科技有限公司 |
| 78 | 六安市 | 金寨海創環境工程有限責任公司 |
| 79 | 馬鞍山市 | 瑞泰馬鋼新材料科技有限公司 |
| 80 | 馬鞍山市 | 安徽黃河水處理科技股份有限公司 |
| 81 | 馬鞍山市 | 馬鞍山市天工科技股份有限公司 |
| 82 | 馬鞍山市 | 安徽天一重工股份有限公司 |
| 83 | 馬鞍山市 | 安徽順達環保科技股份有限公司 |
| 84 | 馬鞍山市 | 安徽天順環保設備股份有限公司 |
| 85 | 馬鞍山市 | 泰爾重工股份有限公司 |
| 86 | 馬鞍山市 | 安徽國能億盛環保科技有限公司 |
| 87 | 宣城市 | 安徽華生機電集團有限公司 |
| 88 | 宣城市 | 安徽省績溪華林環保科技股份有限公司 |
| 89 | 宣城市 | 安徽省隆達建材科技有限公司 |
| 90 | 宣城市 | 安徽美樂柯制冷空調設備有限公司 |
| 91 | 宣城市 | 安徽立信橡膠科技有限公司 |
| 92 | 宣城市 | 安徽宣鋁鋁業股份有限公司 |
| 93 | 宣城市 | 安徽綠谷新材料有限公司 |
| 94 | 銅陵市 | 安徽國弘建材科技有限公司 |
| 95 | 銅陵市 | 安徽國電能源設備工程有限公司 |
| 96 | 銅陵市 | 銅陵富翔銅再生循環利用有限公司 |
| 97 | 池州市 | 安徽友進冠華新材料科技股份有限公司 |
| 98 | 安慶市 | 安徽國孚潤滑油工業有限公司 |
| 99 | 安慶市 | 安徽省煒思煜智能科技有限公司 |
| 100 | 安慶市 | 安徽雄峰實業有限公司 |
| 101 | 安慶市 | 安徽省欣雨環衛機械有限公司 |
| 102 | 安慶市 | 安徽天元塑業有限公司 |
| 103 | 安慶市 | 安慶市長虹化工有限公司 |
| 104 | 安慶市 | 安徽海沃特水務股份有限公司 |
| 105 | 安慶市 | 安徽拓普勒汽車科技有限公司 |
| 106 | 安慶市 | 安徽省億嘉弘電器股份有限公司 |
| 107 | 安慶市 | 安徽國孚鳳凰科技有限公司 |
| 108 | 安慶市 | 安徽省雙龍木質纖維素有限公司 |
| 109 | 安慶市 | 安徽微威膠件集團有限公司 |
| 110 | 安慶市 | 安慶市中創工程技術有限責任公司 |
| 111 | 安慶市 | 安徽嘉樂斯樂凈化工程有限公司 |
| 112 | 安慶市 | 安徽吉華新材料有限公司 |
| 113 | 安慶市 | 安徽中科自動化股份有限公司 |
| 114 | 安慶市 | 安徽藍銳電子科技有限公司 |
| 115 | 安慶市 | 安慶市悅發管業有限公司 |
| 116 | 安慶市 | 安徽盛博冶金環保科技有限公司 |
| 117 | 安慶市 | 安徽興中新材料股份有限公司 |
| 118 | 安慶市 | 安徽香楊新能源科技發展股份有限公司 |
| 119 | 安慶市 | 安徽中泰創展環境科技股份有限公司 |
| 120 | 黃山市 | 黃山天之都環境科技發展有限公司 |
| 121 | 廣德市 | 安徽明訊新材料科技股份有限公司 |
| 122 | 廣德市 | 安徽亮亮電子科技有限公司 |
| 123 | 廣德市 | 安徽綠洲危險廢物綜合利用有限公司 |
| 124 | 廣德市 | 廣德東威科技有限公司 |
| 125 | 廣德市 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 |
| 126 | 廣德市 | 安徽鼎梁科技能源股份有限公司 |
下一篇點擊: 安徽省最新項目政策申報匯總
咨詢熱線
400-0507-580