熱門關鍵詞: 安徽省著名商標申請 科技項目申報中心 企業研發中心申報 新產品鑒定中心 高新技術企業認定服務
各市科技局,各有關單位:
根據省政府《關于印發支持科技創新若干政策的通知》(皖政〔2017〕52號)、《關于印發支持與國內外重點科研院所高校合作若干政策的通知》(皖政〔2018〕50號),省政府辦公廳《關于印發支持科技型初創企業發展若干政策》(皖政辦〔2019〕18號)和《關于印發安徽省支持科技創新若干政策專項資金管理辦法的通知》(財教〔2017〕1223號),經組織申報、審核,現將2019年省支持科技創新有關政策獎補項目下達給你們。
本年度政策兌現共包括9大類19款政策,共安排獎補項目1866項、獎補資金31831.34萬元;安排支持14個市引導企業加大研發投入補助資金5000萬元。其中企業購置研發關鍵儀器設備補助項目854項、補助資金9004.84萬元,國家科技重大項目獎勵項目86項、獎勵資金1257.7萬元,國家科技獎獎勵項目6項、獎勵資金600萬元,省內高校院所在皖轉化科技成果補助項目36項、補助資金1519.9萬元,在皖企業購買省外先進技術成果補助項目113項、補助資金3005.9萬元,高新技術企業培育獎勵項目198項、獎勵資金4052萬元,省級高新區獎勵項目3項、獎勵資金300萬元,國家高新技術產業基地獎勵項目1項,獎勵資金100萬元,科技保險補助項目268項、補助資金1682.2萬元,農業種質資源庫(圃)績效獎勵項目9項、獎勵資金450萬元,動植物新品種績效獎勵項目33項、獎勵資金498萬元,農(林)業綜合實驗站、農技推廣示范基地績效獎勵項目10項、獎勵資金300萬元,大型科學儀器共享共用補助項目62項、補助資金1979萬元,涉外專利維權補助項目3項、補助資金1.8萬元,專利權質押貸款補助項目142項、補助資金2670萬元,獲得中國專利獎獎勵項目21項、獎勵資金440萬元,國家知識產權示范企業獎勵項目17 項、獎勵資金1740萬元;支持與國內外重點科研院所高校合作補助項目4項、補助資金2230萬元。上述獎補項目中已對皖北三市和貧困縣項目給予支持經費20%上浮,共計上浮項目203個、上浮資金523.6萬元。
各市科技局、各有關歸口管理單位要加強對政策獎補資金規范使用的監督管理,需市(縣)先行(共同)補助的項目要確保市縣補助資金足額到位。對支持各市引導企業加大研發投入補助資金,各市科技局要會同市財政、稅務、統計等部門,研究制定具體補助辦法,確保??顚S?;對建立研發準備金制度并享受研究開發費用稅前加計扣除優惠政策的企業,按其研發投入強度和增長幅度擇優給予一定資金補助,補助企業名單請于2020年2月底前報省科技廳備案。各獲得政策獎補項目單位,要嚴格按照《安徽省支持科技創新若干政策專項資金管理辦法》有關規定,明確獎補資金支出范圍,完善內部控制和監督約束機制,合理確定科研、財務、人事、資產等部門的責任和權限,加強單位研發投入統計歸集,及時按規定辦理財務支出手續,自覺接受財政、審計、科技等部門的監督檢查或績效評價。
附件:2019年省支持科技創新有關政策獎補項目一覽表.xls
| 2019年省支持科技創新有關政策獎補項目一覽表 | ||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||
| 序號 | 省直市縣 | 項目名稱 | 項目編號 | 政策類別 | 承擔單位 | 歸口管理單位 | 獎補經費 | 其中皖北三市及貧困縣20%上浮金額 |
| 一、企業購置研發關鍵儀器設備補助(9004.84萬元) | ||||||||
| 1 | 安慶市-大觀區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010001 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安慶飛凱新材料有限公司 | 安慶市科技局 | 3.1 | |
| 2 | 合肥市-長豐縣 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010002 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥恒大江海泵業股份有限公司 | 合肥市科技局 | 8.0 | |
| 3 | 合肥市-高新區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010003 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽合大環境檢測有限公司 | 合肥市科技局 | 1.2 | |
| 4 | 合肥市-包河區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010004 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽恒星制藥有限公司 | 合肥市科技局 | 3.6 | |
| 5 | 合肥市-肥西縣 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010005 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥華潤神鹿藥業有限公司 | 合肥市科技局 | 1.1 | |
| 6 | 合肥市-高新區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010006 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 科大智能(合肥)科技有限公司 | 合肥市科技局 | 4.6 | |
| 7 | 合肥市-長豐縣 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010007 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽廬峰交通工程有限公司 | 合肥市科技局 | 1.6 | |
| 8 | 合肥市-包河區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010008 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽國科檢測科技有限公司 | 合肥市科技局 | 20.1 | |
| 9 | 合肥市-高新區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010009 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥信風科技開發有限公司 | 合肥市科技局 | 6.0 | |
| 10 | 六安市-金安區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010010 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽江機重型數控機床股份有限公司 | 六安市科技局 | 4.8 | 0.8 |
| 11 | 合肥市-肥東縣 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010011 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽久易農業股份有限公司 | 合肥市科技局 | 2.6 | |
| 12 | 安慶市-開發區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010012 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽安簧機械股份有限公司 | 安慶市科技局 | 8.2 | |
| 13 | 安慶市-岳西縣 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010013 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽青松工具有限公司 | 安慶市科技局 | 0.2 | 0 |
| 14 | 合肥市-高新區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010014 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥一煊檢測技術有限公司 | 合肥市科技局 | 17.7 | |
| 15 | 合肥市-高新區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010015 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | 合肥市科技局 | 52.3 | |
| 16 | 合肥市-高新區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010016 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 科訊嘉聯信息技術有限公司 | 合肥市科技局 | 5.1 | |
| 17 | 合肥市-高新區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010017 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽金亞太智能網絡技術有限公司 | 合肥市科技局 | 1.0 | |
| 18 | 合肥市-高新區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010018 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥譜尼測試科技有限公司 | 合肥市科技局 | 1.2 | |
| 19 | 合肥市-高新區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010019 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽容知日新科技股份有限公司 | 合肥市科技局 | 0.6 | |
| 20 | 六安市-金寨縣 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010020 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽利民生物科技股份有限公司 | 六安市科技局 | 4.3 | 0.7 |
| 21 | 六安市-金寨縣 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010021 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽省康美來大別山生物科技有限公司 | 六安市科技局 | 1.2 | 0.2 |
| 22 | 合肥市-新站區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010022 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥茂騰環??萍加邢薰?/span> | 合肥市科技局 | 2.3 | |
| 23 | 合肥市-新站區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010023 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽尊貴電器集團有限公司 | 合肥市科技局 | 4.8 | |
| 24 | 合肥市-肥西縣 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010024 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥眾力機械設備制造有限公司 | 合肥市科技局 | 1.2 | |
| 25 | 合肥市-高新區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010025 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 格力電器(合肥)有限公司 | 合肥市科技局 | 29.4 | |
| 26 | 合肥市-高新區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010026 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥光博量子科技有限公司 | 合肥市科技局 | 9.1 | |
| 27 | 合肥市-蜀山區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010027 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽徽風新型合成材料有限公司 | 合肥市科技局 | 1.0 | |
| 28 | 合肥市-經開區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010028 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥晶威特電子有限責任公司 | 合肥市科技局 | 16.3 | |
| 29 | 合肥市-高新區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010029 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥海正環境監測有限責任公司 | 合肥市科技局 | 12.5 | |
| 30 | 合肥市-巢湖市 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010030 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥一通精密機械有限公司 | 合肥市科技局 | 2.6 | |
| 31 | 合肥市-巢湖市 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010031 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 上海海虹實業(集團)巢湖今辰藥業有限公司 | 合肥市科技局 | 21.7 | |
| 32 | 合肥市-廬陽區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010032 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽新華印刷股份有限公司 | 合肥市科技局 | 3.7 | |
| 33 | 合肥市-巢湖市 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010033 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽皖維高新材料股份有限公司 | 合肥市科技局 | 5.6 | |
| 34 | 安慶市-懷寧縣 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010034 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽拓普勒汽車科技有限公司 | 安慶市科技局 | 2.3 | |
| 35 | 六安市-金安區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010035 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽星瑞齒輪傳動有限公司 | 六安市科技局 | 0.2 | 0 |
| 36 | 合肥市-蜀山區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010036 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥雪祺電氣有限公司 | 合肥市科技局 | 37.8 | |
| 37 | 合肥市-新站區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010037 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥莫凡高科電子科技有限公司 | 合肥市科技局 | 2.1 | |
| 38 | 合肥市-肥西縣 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010038 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥真誼機械制造有限公司 | 合肥市科技局 | 7.2 | |
| 39 | 合肥市-蜀山區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010039 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥合源藥業有限公司 | 合肥市科技局 | 1.9 | |
| 40 | 合肥市-廬陽區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010040 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥安信瑞德精密制造有限公司 | 合肥市科技局 | 3.9 | |
| 41 | 合肥市-高新區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010041 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥九鼎醫藥科技有限公司 | 合肥市科技局 | 2.1 | |
| 42 | 合肥市-蜀山區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010042 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥市民靖機電科技有限公司 | 合肥市科技局 | 4.5 | |
| 43 | 合肥市-經開區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010043 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽安泰新型包裝材料有限公司 | 合肥市科技局 | 1.6 | |
| 44 | 合肥市-經開區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010044 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽萬朗磁塑股份有限公司 | 合肥市科技局 | 2.5 | |
| 45 | 合肥市-新站區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010045 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽瑞合鐵路緊固件科技有限公司 | 合肥市科技局 | 3.3 | |
| 46 | 合肥市-包河區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010046 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥巨一智能裝備有限公司 | 合肥市科技局 | 2.9 | |
| 47 | 合肥市-蜀山區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010047 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽修武工業技術有限公司 | 合肥市科技局 | 2.2 | |
| 48 | 合肥市-高新區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010048 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 必歐瀚生物技術(合肥)有限公司 | 合肥市科技局 | 1.2 | |
| 49 | 合肥市-高新區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010049 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽云翼航空技術有限公司 | 合肥市科技局 | 3.6 | |
| 50 | 合肥市-高新區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010050 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥熠輝輕合金科技有限公司 | 合肥市科技局 | 2.1 | |
| 51 | 合肥市-經開區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010051 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥榮豐包裝制品有限公司 | 合肥市科技局 | 5.3 | |
| 52 | 合肥市-廬江縣 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010052 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽萬磁電子有限公司 | 合肥市科技局 | 6.2 | |
| 53 | 合肥市-高新區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010053 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽隆平高科種業有限公司 | 合肥市科技局 | 1.3 | |
| 54 | 合肥市-高新區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010054 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽超遠信息技術有限公司 | 合肥市科技局 | 1.2 | |
| 55 | 合肥市-高新區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010055 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥華方醫藥科技有限公司 | 合肥市科技局 | 6.9 | |
| 56 | 合肥市-高新區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010056 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽安科生物工程(集團)股份有限公司 | 合肥市科技局 | 39.6 | |
| 57 | 合肥市-經開區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010057 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 中電科技(合肥)博微信息發展有限責任公司 | 合肥市科技局 | 4.8 | |
| 58 | 合肥市-包河區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010058 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽省建設工程測試研究院有限責任公司 | 合肥市科技局 | 3.3 | |
| 59 | 合肥市-肥西縣 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010059 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽洛希爾螺紋技術有限公司 | 合肥市科技局 | 0.4 | |
| 60 | 合肥市-新站區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010060 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥惠科金揚科技有限公司 | 合肥市科技局 | 4.9 | |
| 61 | 合肥市-高新區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010061 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥博微田村電氣有限公司 | 合肥市科技局 | 1.2 | |
| 62 | 合肥市-長豐縣 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010062 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥市麗紅塑膠材料有限公司 | 合肥市科技局 | 1.7 | |
| 63 | 合肥市-肥西縣 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010063 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥泰宇汽車零部件有限公司 | 合肥市科技局 | 4.3 | |
| 64 | 合肥市-肥西縣 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010064 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽諾威機電科技有限公司 | 合肥市科技局 | 22.0 | |
| 65 | 合肥市-經開區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010065 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽恒力安全檢測技術有限公司 | 合肥市科技局 | 4.1 | |
| 66 | 合肥市-高新區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010066 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥中科普瑞昇生物醫藥科技有限公司 | 合肥市科技局 | 7.8 | |
| 67 | 合肥市-高新區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010067 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥金域醫學檢驗實驗室有限公司 | 合肥市科技局 | 36.2 | |
| 68 | 合肥市-蜀山區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010068 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥諾明藥物安全研究有限公司 | 合肥市科技局 | 9.7 | |
| 69 | 合肥市-經開區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010069 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥天物金佰包裝制品有限公司 | 合肥市科技局 | 3.9 | |
| 70 | 合肥市-新站區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010070 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽華信電動科技股份有限公司 | 合肥市科技局 | 6.9 | |
| 71 | 合肥市-高新區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010071 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥普特化輕材料有限公司 | 合肥市科技局 | 6.7 | |
| 72 | 合肥市-高新區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010072 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽普氏生態環境工程有限公司 | 合肥市科技局 | 4.9 | |
| 73 | 六安市-霍邱縣 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010073 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽環宇米業有限公司 | 六安市科技局 | 2.7 | 0.4 |
| 74 | 合肥市-經開區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010074 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽博誠汽車部件有限公司 | 合肥市科技局 | 6.2 | |
| 75 | 合肥市-蜀山區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010075 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥航太電物理技術有限公司 | 合肥市科技局 | 3.2 | |
| 76 | 六安市-金寨縣 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010076 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽金寨喬康藥業有限公司 | 六安市科技局 | 1.2 | 0.2 |
| 77 | 合肥市-經開區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010077 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 江淮匯通庫爾特(合肥)有限公司 | 合肥市科技局 | 0.3 | |
| 78 | 合肥市-肥西縣 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010078 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥神舟建筑集團有限公司 | 合肥市科技局 | 15.2 | |
| 79 | 合肥市-經開區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010079 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥東光電子技術有限公司 | 合肥市科技局 | 4.6 | |
| 80 | 合肥市-肥西縣 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010080 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥恒信汽車發動機部件制造有限公司 | 合肥市科技局 | 0.6 | |
| 81 | 合肥市-高新區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010081 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽盛燁電子有限公司 | 合肥市科技局 | 4.7 | |
| 82 | 合肥市-高新區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010082 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥至信機械制造有限公司 | 合肥市科技局 | 3.3 | |
| 83 | 合肥市-長豐縣 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010083 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽明騰永磁機電設備有限公司 | 合肥市科技局 | 1.5 | |
| 84 | 合肥市-肥西縣 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010084 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥百祿模具特鋼有限公司 | 合肥市科技局 | 1.1 | |
| 85 | 合肥市-新站區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010085 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽拓吉泰新型陶瓷科技有限公司 | 合肥市科技局 | 3.3 | |
| 86 | 合肥市-包河區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010086 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | 合肥市科技局 | 45.5 | |
| 87 | 合肥市-高新區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010087 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥人和節能環保設備制造有限公司 | 合肥市科技局 | 2.8 | |
| 88 | 合肥市-肥西縣 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010088 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽省錦瑞汽車部件有限公司 | 合肥市科技局 | 5.9 | |
| 89 | 合肥市-肥西縣 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010089 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥軒德電子科技有限公司 | 合肥市科技局 | 3.2 | |
| 90 | 合肥市-肥西縣 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010090 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥虹美金屬制品有限公司 | 合肥市科技局 | 0.2 | |
| 91 | 合肥市-肥西縣 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010091 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥旭弘塑膠制品有限公司 | 合肥市科技局 | 2.1 | |
| 92 | 合肥市-高新區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010092 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥戎科信息技術開發有限公司 | 合肥市科技局 | 1.3 | |
| 93 | 合肥市-包河區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010093 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽宏業塑業有限公司 | 合肥市科技局 | 2.8 | |
| 94 | 合肥市-高新區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010094 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽大華檢測技術有限公司 | 合肥市科技局 | 2.3 | |
| 95 | 合肥市-高新區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010095 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥雷光動力科技有限公司 | 合肥市科技局 | 1.9 | |
| 96 | 合肥市-高新區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010096 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 合肥城市云數據中心股份有限公司 | 合肥市科技局 | 9.6 | |
| 97 | 合肥市-廬陽區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010097 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽中鐵工程材料科技有限公司 | 合肥市科技局 | 0.5 | |
| 98 | 合肥市-肥西縣 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010098 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽鑫耀家電科技有限公司 | 合肥市科技局 | 4.4 | |
| 99 | 合肥市-經開區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010099 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 延鋒汽車飾件系統(合肥)有限公司 | 合肥市科技局 | 0.3 | |
| 100 | 合肥市-高新區 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 201901a05010100 | 企業購置研發關鍵儀器設備補助 | 安徽城建檢測科技有限公司 | 合肥市科技局 | 5.9 | |
咨詢熱線
400-0507-580